113年度補(捐)助款一覽表
| 摘要 | 金額 | 備註 | 
|---|---|---|
| 教育部補助 | NTD$ 45,383,116 | |
| 成O裕捐款 | NTD$ 1,000 | |
| 鄭O城捐款 | NTD$ 2,400 | |
| 王O哲捐款 | NTD$ 3,200 | |
| 詹O如捐款 | NTD$ 2,000 | |
| 鄭O全捐款 | NTD$ 2,000 | |
| 吳O山捐款 | NTD$ 2,000 | |
| 呂O興捐款 | NTD$ 3,000 | |
| 容O業捐款 | NTD$ 6,000 | |
| 劉O琪捐款 | NTD$10,000 | |
| 楊O宏捐款 | NTD$32,000 | |
| 中華工程教育學會 | NTD$198,000 | |
| 台灣評鑑協會 | NTD$198,000 | |
| 合計 | NTD$46,763,600 | 
- 更新日期:
- 資料點閱次數:566
