IEET公告110學年度認證結果
文/中華工程教育學會
中華工程教育學會(IEET)於2022年1月21日(星期五)公告110學年度認證結果,詳細認證結果可於IEET網站-系所查詢取得(www.ieet.org.tw)。
IEET 110學年度認證在國內共計有24校76系(所、學位學程)及境外共計有23校55個專業通過認證,認證有效期自2022年1月起算,其中包括:「工程教育認證」(EAC-華盛頓協定)、「工程技術教育認證」(TAC-雪梨協定)、「應用技術教育認證」(GTAC)、「資訊教育認證」(CAC-首爾協定)、「建築教育認證」(AAC-坎培拉協定)、「建築教育_空間規劃與設計認證」(AAC-SPD)及「設計教育認證」(DAC)各規範的認證。基於多邊承認(Multilateral Recognition),上述與國際協定對應的國內通過認證學程自2022年1月起畢業的學生將分別受相關國際協定認可,於協定會員境外申請專業執照時,學歷會受認可。境外方面,今年同樣受COVID-19疫情影響,延續去年遠距視訊審查方式進行,雖是線上執行訪評,但在內涵及程序上,完全都是與實地訪評實質相當。
表一 2022年度通過IEET認證系所名單
| 學校 | 通過認證系所(學程) | 規範 | 
|---|---|---|
| 大葉大學 | 工業設計學系(學士班、四技班、碩士班) | DAC | 
| 中華大學學校財團法人中華大學 | 土木工程學系(學士班、碩士班/博士班、碩士在職專班) | EAC | 
| 建築與都市計畫學系(學士班<五年制>) | AAC | |
| 建築與都市計畫學系(學士班<四年制>、碩士班) | AAC-SPD | |
| 工業產品設計學系(學士班) | DAC | |
| 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 環境工程衛生系(四技班) | EAC | 
| 視光系(四技班、進修部二技班) | TAC | |
| 明志科技大學 | 能源電池科技博士學位學程(博士學位學程) | EAC | 
| 明道學校財團法人明道大學 | 材料與能源工程學系(學士班、碩士班) | EAC | 
| 東南科技大學 | 表演藝術系(四技班) | GTAC | 
| 長榮大學 | 互動設計學系(學士班) | DAC | 
| 南華大學 | 永續綠色科技碩士學位學程(碩士學位學程) | EAC | 
| 自然生物科技學系(學士班、自然療癒碩士班、自然療癒碩士在職專班) | TAC | |
| 科技學院資訊科技進修學士班(進修學士班) | CAC | |
| 建築與景觀學系(學士班、碩士班) | AAC | |
| 產品與室內設計學系(學士班、進修學士班、碩士班) | DAC | |
| 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 生物與食品科技系(四技班) | EAC | 
| 國立中央大學 | 電機工程學系(學士班、碩士班/博士班) | EAC | 
| 國立成功大學 | 土木工程學系(學士班、碩士在職專班) | EAC | 
| 國立金門大學 | 土木與工程管理學系(學士班、碩士班) | EAC | 
| 資訊工程學系(學士班) | CAC | |
| 國立屏東大學 | 電腦與通訊學系(學士班) | TAC | 
| 資訊工程學系(學士班、碩士班) | CAC | |
| 國立清華大學 | 奈米工程與微系統研究所(碩士班/博士班) | EAC | 
| 國立勤益科技大學 | 資訊工程系(四技班、碩士班) | EAC | 
| 資訊管理系(四技班、進修部四技班、進修部二技班、碩士班、碩士在職專班) | CAC | |
| 國立暨南國際大學 | 土木工程學系(學士班、碩士班/博士班) | EAC | 
| 國立臺灣科技大學 | 醫學工程研究所(碩士班) | EAC | 
| 建築系(四技班、碩士班/博士班、碩士在職專班) | AAC | |
| 國立臺灣海洋大學 | 系統工程暨造船學系(學士班、碩士班/博士班) | EAC | 
| 國防大學 | 化學及材料工程學系(學士班、化學工程碩士班、材料科學與工程碩士班) | EAC | 
| 資訊工程學系(學士班、資訊工程碩士班) | CAC | |
| 淡江大學學校財團法人淡江大學 | 土木工程學系(學士班、碩士班/博士班) | EAC | 
| 逢甲大學 | 化學工程學系(學士班) | EAC | 
| 朝陽科技大學 | 景觀及都市設計系(四技班) | AAC-SPD | 
| 經國管理暨健康學院 | 口腔衛生照護系(四技班) | GTAC | 
| 幼兒保育系(五專班、進修部二專班) | GTAC-AD | |
| 醫護資訊應用系(四技班) | CAC | |
| 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 資訊工程學系(學士班) | EAC | 
| 醫學資訊與創新應用學士學位學程(學士學位學程) | CAC | |
| 北京理工大學珠海學院 | 自動化專業(學士班) | EAC | 
| 軟件工程專業(學士班) | CAC | |
| 四川工商職業技術學院 | 印刷媒體技術專業(高職) | GTAC-AD | 
| 江蘇農林職業技術學院 | 園林技術專業(高職) | GTAC-AD | 
| 佛山科學技術學院 | 土木工程專業(學士班) | EAC | 
| 東莞理工學院 | 電子信息工程專業(學士班) | EAC | 
| 軟件工程專業(學士班) | CAC | |
| 河北交通職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術專業(高職) | TAC-AD | 
| 重慶交通職業學院 | 汽車製造與試驗技術專業(高職) | TAC-AD | 
| 崑山登雲科技職業學院 | 酒店管理與數字化運營專業(高職) | GTAC-AD | 
| 惠州學院 | 土木工程專業(學士班) | EAC | 
| 華南師範大學 | 軟件工程專業(學士班) | CAC | 
| 華南農業大學 | 水利水電工程專業(學士班) | EAC | 
| 黑龍江生物科技職業學院 | 食品智能加工技術專業(高職) | GTAC-AD | 
| 黑龍江建築職業技術學院 | 工程造價專業(高職) | TAC-AD | 
| 酒店管理與數字化運營專業(高職) | GTAC-AD | |
| 黑龍江職業學院 | 計算機網絡技術專業(高職) | TAC-AD | 
| 大數據與會計專業(高職) | GTAC-AD | |
| 電子科技大學中山學院 | 機械設計製造及其自動化專業(學士班) | EAC | 
| 軟件工程專業(學士班) | CAC | |
| 肇慶學院 | 食品科學與工程專業(學士班) | EAC | 
| 韶關學院 | 食品科學與工程專業(學士班) 機械設計製造及其自動化專業(學士班) | EAC | 
| 廣州大學 | 光電信息科學與工程專業(學士班) | EAC | 
| 廣州城市理工學院 | 車輛工程專業(學士班) | EAC | 
| 廣東石油化工學院 | 能源與動力工程專業(學士班) 電子信息工程專業(學士班) | EAC | 
| 廣東技術師範大學 | 自動化專業(學士班) | EAC | 
| 軟件工程專業(學士班) | CAC | |
| 廣東科技學院 | 網絡工程專業(學士班) | CAC | 
| 韓山師範學院 | 食品科學與工程專業(學士班) | EAC | 
| 軟件工程專業(學士班) | CAC | 
備註:
「EAC」代表「工程教育認證」;「TAC」代表「工程技術教育認證」;「TAC-AD」代表「工程技術教育認證-副學士學位」;「GTAC」代表「應用技術教育認證」;「GTAC-AD」代表「應用技術教育認證-副學士學位」;「CAC」代表「資訊教育認證」;「AAC」代表「建築教育認證」;「AAC-SPD」代表「建築教育認證-空間規劃與設計」;「DAC」代表「設計教育認證」。
檔案下載
- p49-52 IEET公告110學年度認證結果 pdf
- 更新日期:
- 資料點閱次數:2918

